
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | VT - 816 | 1960 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | VT - 815 | 5023 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | VT - 814 | 9681 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VT - 813 | 8405 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | VT - 812 | 2379 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | VT - 811 | 7046 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | VT - 810 | 5828 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | VT - 809 | 3410 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | VT - 808 | 6139 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | VT - 807 | 1940 |
