
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TBK - 549 | 2896 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TBK - 548 | 3631 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TBK - 547 | 9273 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TBK - 546 | 5045 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TBK - 545 | 1526 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TBK - 544 | 7602 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TBK - 543 | 2493 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TBK - 542 | 3842 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TBK - 541 | 1518 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TBK - 540 | 4675 |
