
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | VN - 830 | 1284 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | VN - 829 | 0314 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | VN - 828 | 9228 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VN - 827 | 5860 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | VN - 826 | 4297 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | VN - 825 | 8265 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | VN - 824 | 9534 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | VN - 823 | 5218 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | VN - 822 | 6427 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | VN - 821 | 8373 |
