
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BCN - 415 | 3282 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BCN - 414 | 4105 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BCN - 413 | 6920 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BCN - 412 | 2854 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BCN - 411 | 0781 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BCN - 410 | 5163 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BCN - 409 | 3649 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BCN - 408 | 1670 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BCN - 407 | 8932 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BCN - 406 | 2095 |
