
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 829 | 7181 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LS - 828 | 3864 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LS - 827 | 4908 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LS - 826 | 4830 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LS - 825 | 9264 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LS - 824 | 1525 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LS - 823 | 3347 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LS - 822 | 6259 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LS - 821 | 2936 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LS - 820 | 3549 |
